
|
2021年河南亮辉岩土工程有限公司 业绩汇总(CFG、灌注桩、搅拌桩及基坑支护) |
||||
| 项目名称 | 桩 型 | 总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 禹州建业新筑项目 | CFG400 | 约3.1万米 | 许昌市博城置业有限公司 | |
| 开封天琦佳园项目 | CFG400 | 约1.2万米 | 开封天琦房地产开发公司 | |
| 平顶山东方今典御府项目 | CFG400 | 约2.6万米 | 平顶山锦华房地产开发有限公司 | |
| 沁阳东方今典境界项目 | CFG400 | 约1.72万米 | 河南华丰岩土工程有限公司 | |
| 沁阳御书院项目 | CFG400 | 约6.2万米 | 河南华丰岩土工程有限公司 | |
| 许昌上和境项目 | CFG400 | 约1.9万米 | 许昌市博群置业有限公司 | |
| 许昌上和境项目 | CFG400 | 约3.1万米 | 河南群山建设工程有限公司 | |
| 郑州航空港锦绣茶园安置项目(基坑支护锚固及灌注桩) |
锚固3.7万米 灌注桩260米等 |
宝冶(郑州)建筑工程有限公司 | ||
| 郑州传感谷启动区项目(19#楼) | CFG400 | 8112米 | 深圳国邦建设工程有限公司郑州分公司 | |

