
| 2012年河南亮辉岩土工程有限公司业绩汇总 | |||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 杞县杜庄新村一期二期(CFG) | 16米 | 一期37440米;二期31842米 | 69282米 | 开封市百顺房地产开发有限公司 | |
| 虞城汇景江南小区A15#A16#A18#A19#A21#-A24# | 15.5米 | A15-16-19-22#楼:10682米A23#:9594.5米A18-21-24#楼:14973米 | 35249.5米 | 虞城金牛房地产开发有限公司 | |
| 开封东方今典1期商住楼(抗浮锚杆) | 河南九建 | ||||
| 开封新区瞿野小学 | 开封新区瞿家砦小学建设指挥部 | ||||
| 通许假日澜湾(CFG) | 通许县通富房地产开发有限公司 | ||||
| 开封未来滨湖花园(搅拌桩) | 开封未来房地产开发有限公司 | ||||
| 通许县水榭花都二期5#6#7#16#17#18#(CFG) | 23667.2米 | 开封林景房地产开发有限公司 | |||
| 开封未来滨湖花园5#6#21#楼 |
搅拌桩: 管桩: |
开封未来房地产开发有限公司 | |||
| 开封长金贵和世嘉5#6#楼(CFG) | 河南省安瑞文化教育投资有限公司 | ||||
| 开封宋韵新城2#11#12#静压桩 | 开封市夷山执业房地产开发有限公司 | 清工 | |||
| 开封宋韵新城10#13#15#静压桩 | 开封市夷山执业房地产开发有限公司 | 清工 | |||

