
| 2013年河南亮辉岩土工程有限公司业绩汇总(水泥搅拌桩) | |||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 开封市高级技工学校新校区学生宿舍 | 12.4米 | 30367.6米 | 30367.6米 | 河南供水房地产有限公司 | |
| 开封县金源财富广场1#-12#楼 | 8m | 1-5#:2280m/7,8,9,11,12#2280/6#:6450m/10#:2422.5m | 31672.5 | 开封市金源置业有限公司 | |
| 开封市清华苑9#12#13#楼 | 河南省双鼎建设工程有限公司 | ||||
| 通许县丽星中学 | 通许县丽星初级中学 | ||||
| 开封县金地国际城B区3#、5#、6#楼 | 开封市鑫福房地产开发有限公司 | 清工 | |||
| 开封市格林公馆A1、A2、A3、A5、A6、A7、A8、A9、A10 | 8米 | A1、A3、A5每栋:6160米/A6、A2、A8每栋:3320米/A7、A9、A10:每栋6096米 | 46728米 | 开封正源置业有限公司 | |
| 开封市格林公馆C1办公楼 | 8米 | 8000米 | 8000米 | 开封正源置业有限公司 | |
| 开封汴东产业区正和创业园 | 7.5米 | 4600米 | 4600米 | 开封正和置业有限公司 | |

